1987-1988
Rejs dookoła świata Darem Młodzieży
Materiał opracowany na podstawie artykułu adm. Czesława Dyrcza o pierwszym rejsie dookoła świata „Daru Młodzieży”, opublikowanego w „Nautologii” nr 159/2022
Pierwszy rejs dookoła świata statku szkolnego „Dar Młodzieży” rozpoczął się 3 września 1987 roku odcumowaniem od Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni, a zakończył się w tym samym miejscu 1 czerwca 1988 roku.
Trasa rejsu
„Dar Młodzieży” w rejsie dookoła świata w latach 1987-1988 opłynął świat trasą dookoła trzech przylądków (Przylądek Dobrej Nadziei (Republika Południowej Afryki), przylądek Leeuwin (Australia) i przylądek Horn (Chile), trasą powszechnie uznawaną przez żeglarzy, ze względu na pogodę, jako najtrudniejszą wokół globu.
Port | Data wejścia | Data wyjścia |
---|---|---|
1. Gdynia (Polska) | Port rozpoczęcia rejsu | 3.09.1987 |
2. Portsmouth (Wielka Brytania) | 10.09.1987 | 13.09.1987 |
3. Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania) | 23.09.1987 | 25.09.1987 |
4. Rio de Janeiro (Brazylia) | 13.10.1987 | 15.10.1987 |
5. Port Luis (Mauritius) | 18.11.1987 | 20.11.1987 |
6. Fremantle (Australia)* | 08.12.1987 | 12.12.1987 |
7. Adelaide (Australia)* | 22.12.1987 | 26.12.1987 |
8. Melbourne (Australia* | 31.12.1987 | 05.01.1988 |
9. Hobart (Australia)* | 10.01.1988 | 14.01.1988 |
10. Sydney (Australia)* | 20.01.1988 | 25.01.1988 |
11. Wellington (Nowa Zelandia) | 6.02.1988 | 11.02.1988 |
12. Buenos Aires (Argentyna) | 23.03.1988 | 26.03.1988 |
13. Paranagua (Brazylia) | 2.04.1988 | 8.04.1988 |
14. Las Palmas (Hiszpania) | 2.05.1988 | 5.05.1988 |
15. Rotterdam (Holandia) | 18.05.1988 | 21.05.1988 |
16. Szczecin (Polska) | 28.05.1988 | 29.05.1988 |
17. Gdynia (Polska) | 01.06.1988 | Port zakończenia rejsu |
*) wizyty w ramach Tall Ships Australia z okazji 200-lecia założenia Australii oraz udział w regatach Hobart-Sydney
Rekordy ustanowione podczas rejsu
Podczas podróży dookoła świata ustanowione zostały nawigacyjne rekordy. Osiągi jakie uzyskiwał „Dar Młodzieży” szczególnie w południowych szerokościach naszego globu są imponujące i trudne do pobicia. Szczególnie długie rekordowe przejścia, które przyczyniły się do uzyskania nagrody „Boston Tea Pot Trophy” za 1988 rok.
Rekordy „Daru Młodzieży” | Wartość rekordu | Data i pozycja |
---|---|---|
1. Rekordowa prędkość pod żaglami | 16,6 węzła | 6.02.1988 godz. 0134 LT φ=51º15,0’S λ=120º45,2’W I wachta – of. wacht. Bogusław Sadkowski |
2. Rekordowy dystans przebyty podczas jednej wachty | 57,8 mil morskich | 2.11.1987 godz. 1600-2000 II wachta – of. wacht. Czesław Dyrcz |
3. Rekordowy dystans przebyty w ciągu doby | 302,4 mil morskich | od 2.11.1987 godz. 0300 GMT do 3.11.1987 godz. 0300 GMT Średnia prędkość 12,6 węzła |
4. Największy dystans przebyty pod żaglami w ciągu 124 godzin – Boston Teapot Trophy 1988 | 1 258,7 mil morskich | od 29.02.1988 godz. 1000 GMT do 5.03.1988 godz. 1400 GMT |
5. Najdłuższy przelot pod żaglami | 6 271 mil morskich w ciągu 35d21h45m | od 12.02.1988 godz. 1845 LT do 18.03.1988 godz. 1830 LT |
6. Największy chwilowy przechył | powyżej 55º (około 60º) | 04.03.1988 godz. 1403 LT I wachta – of. wacht. Bogusław Sadkowski |
7. Największa siła wiatru | Szkwał 12ºB | 04.03.1988 godz. 1250 LT I wachta – of. wacht. Bogusław Sadkowski |
Filmy z rejsu dookoła świata
Dodatkowe informacje na temat pierwszego rejsu dookoła świata „Daru Młodzieży” można znaleźć w następujących publikacjach:
- Duda D., Urbanyi Z., Pierwszy w sztafecie, AW-P PROGRES, Bydgoszcz 1992.
- Dyrcz C., „Dar Młodzieży” – Notatki z rejsu, Notatki z rejsu dookoła świata „Daru Młodzieży, 1987-1988.
- Dyrcz C., Szkoleniowe aspekty rejsów dookoła świata polskich żaglowców szkolnych „Dar Młodzieży” i ORP „Iskra”, „Jednostki żaglowe w szkoleniu kadr marynarskich i kształceniu postaw młodzieży”, Międzynarodowy Zlot Żaglowców Sail Gdańsk 97”, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1997.
- Instrukcja na podróż do Australii, Pismo R3S-4171/DM/06/34/B7 z dnia 22.09.1987 r.
- Maracewicz T., Symbole naszych marzeń. Stulecie polskich żaglowców, Warszawa 2022.
- Pokłon Hornowi, Bractwo Kaphornowców, Wydawnictwo LOTTO-Bydgostia, Bydgoszcz -Gdynia 2014.
- Sadkowski B., Raport Nawigacyjny S/V „Dar Młodzieży”. Podróż nr 18, S/V „Dar Młodzieży”, Gdynia 1988.
- Sadkowski B., Rekordy „Daru Młodzieży” ustanowione w rejsie dookoła świata, „Dar Młodzieży, 1988.
- Urbanyi Z., Na szlaku kliprów i windjammerów, Wydawnictwo TANAN, Bydgoszcz 1996.